La Montagna del Trentino Alto Adige.

I Fiumi del Trentino

I torrenti del Trentino Alto Adige

I torrenti della montagna del Trentino Alto Adige. 

Nome del Torrente

 

 
 

no.
 

 

Bacino idrografico

 

Grandezza (m3)
Lunghezza (km) Pendenza max (%)
Rio di Clap Grande 1 Tagliamento 12000 1.85 66.0
Rio Bianco di Val Pesarina 2 Tagliamento 18000 1.80 64.0
Torrente Moscardo 3 Tagliamento 60000 2.76 36.9
Rio Minischitte 4 Tagliamento 61000 4.60 23.1
Torrente Orteglas 5 Tagliamento 87000 3.85 24.6
Rio Lovea 6 Tagliamento 75000 2.43 44.3
Rio Mulin 7 Tagliamento 400 1.25 45.4
Rio Badin 8 Tagliamento 5000 0.85 81.6
Rio Clapon 9 Tagliamento 90000 2.21 67.6
Rio Campiolo 10 Tagliamento 3700 0.43 47.7
Torrente Vegliato 11 Tagliamento 85000 2.25 48.9
Rudavoi 12 Piave 20000 4.50 30.0
Rio Chiesa (BL) 13 Piave 1000 2.47 34.0
Rio Stretto 14 Piave 3000 2.28 43.2
Rio delle Roe 15 Piave 5000 2.77 45.1
Val Sella 16 Brenta 200000 3.70 38.7
Roggia di Novaledo 17 Brenta 95000 0.75 36.0
Rio Val Greta 18 Brenta 110000 2.10 46.1
Val Calcara 19 Brenta 14000 2.10 40.5
Valletta 20 Brenta 700 0.40 55.0
Torrente Larganza 21 Brenta 615000 5.25 26.9
Torrente Chiavona 22 Brenta 220000 3.30 40.1
Torrente Fumola 23 Brenta 70000 3.40 39.4
Val Coalba 24 Brenta 30000 4.10 40.7
Torrente Chieppena 25 Brenta 950000 10.44 30.4
Rio dei Carrari 26 Brenta 20000 1.40 32.1
Boal della Pria 27 Brenta 1500 0.75 71.0
Rio Fosse 28 Brenta 3000 1.32 52.0
Rio Marmor 29 Brenta 5000 2.50 60.6
Rio di Pez Gaiard 30 Brenta 26000 3.25 38.5
Rio Fontanelle 31 Brenta 23000 1.98 31.0
Rio Val de la Vecia 32 Brenta 45000 3.23 38.9
Rio Val Mesta 33 Brenta 35000 3.21 33.9
Rio Val Male 34 Brenta 50000 3.03 49.0
Rio Val Serena 35 Brenta 17500 1.95 51.5
Rio Lazer 36 Brenta 40000 2.43 26.9
Rio Val del Lago 37 Brenta 2000 1.73 16.0
Rio Cereda 38 Brenta 150000 4.37 16.5
Rio Val Uneda 39 Brenta 5000 2.40 42.5
Val di Stona * 40 Brenta 300000 1.01 51.5
Rio Madonna 41 Brenta 27000 1.40 44.0
Rio Fusinetta 42 Brenta 3400 0.84 44.6
Val Grande 43 Agno-Guā 1500 2.05 35.7
* multiple-surges debris flow deriving from the mobilisation of a large landslide


 

 

Nome del Torrente

 

 
 

no.
 

Bacino idrografico

 

Portata (m3)
Lunghezza
 (km)
Pendenza (%)
Rio Calce 44 Adige (upper basin) 1000 2.34 29.5
Marbeltal 45 Adige (upper basin) 10000 1.75 56.1
Rio Montechiaro 46 Adige (upper basin) 50000 3.03 31.8
Rio Cavallaccio 47 Adige (upper basin) 340000 5.85 26.3
Rio Cengles 48 Adige (upper basin) 8200 5.90 39.1
Rio Gadria 49 Adige (upper basin) 31000 8.32 22.6
Rio Vezzano 50 Adige (upper basin) 11000 4.12 47.5
Rio Tiss 51 Adige (upper basin) 17000 5.46 39.4
Rio Ramini 52 Adige (upper basin) 50000 6.33 27.3
Rio Tarres 53 Adige (upper basin) 10000 4.54 34.3
Rio Monteverde 54 Adige (upper basin) 8500 4.28 48.9
Rio Graves 55 Adige (upper basin) 10000 6.29 29.4
Rio Chiesa (BZ) 56 Adige (upper basin) 7200 4.37 52.2
Rio Lana 57 Adige (upper basin) 12000 4.83 47.6
Tovo di Tel 58 Adige (upper basin) 2000 5.80 35.4
Rio Viastrata 59 Adige (upper basin) 30000 6.79 23.2
Rio Lega 60 Adige (upper basin) 95000 2.25 64.6
Torrente Masul 61 Adige (upper basin) 150000 7.07 26.9
Rio Lasta 62 Adige (upper basin) 1000 2.11 51.7
Rio Plattner 63 Adige (upper basin) 3000 1.01 66.6
Rio Scheiben 64 Adige (upper basin) 2000 0.81 71.9
Rio Seiga 65 Adige (upper basin) 2000 1.78 51.4
Fosso di Lunden 66 Adige (upper basin) 2500 0.81 74.1
Rio Mezzaselva 67 Adige (upper basin) 35000 1.88 57.8
Rio Inferno 68 Adige (upper basin) 35000 1.58 69.5
Rio Posta Vecchia 69 Adige (upper basin) 3000 0.99 73.0
Rio Boccia 70 Adige (upper basin) 3000 1.10 60.7
Tovo di Vazza 71 Adige (upper basin) 10000 1.98 46.0
Rio Bianco (BZ) 72 Adige (upper basin) 7000 3.84 29.4
Rio Mara 73 Adige (upper basin) 7500 1.48 65.5
Gorgengraben 74 Adige (upper basin) 17500 1.79 52.3
Rio Lutter 75 Adige (upper basin) 100000 3.37 34.8
Rio Troghe 76 Adige (upper basin) 30000 2.32 42.9
Rio Molino 77 Adige (upper basin) 4000 3.58 27.5
Rio di Croda Rossa 78 Adige (upper basin) 8000 3.02 29.8
Rio Petzl 79 Adige (upper basin) 4000 2.25 40.9
Rio Pervalle 80 Adige (upper basin) 80000 3.09 18.9
Molino Obleiten 81 Adige (upper basin) 2500 1.16 21.0
Rio Grigio 82 Adige (upper basin) 15000 4.41 24.6
Riscione 83 Adige (upper basin) 3000 6.01 18.0
Rio Rosso 84 Adige (upper basin) 3500 5.12 29.6
Rio Rienza 85 Adige (upper basin) 28000 2.15 57.0
Rio Valburga 86 Adige (upper basin) 80000 4.41 47.2


 

 

Nome del Torrente

 

 
 

no.
 

Bacino idrografico

 

Magnitude (m3)
Lunghezza
 (km)
Pendenza (%)
Rio Mezzomonte 87 Adige (upper basin) 1000 3.39 42.7
Rio Fossadura 88 Adige (upper basin) 3000 4.55 22.1
Rio Cor 89 Adige (upper basin) 3000 1.60 37.3
Rio Colle 90 Adige (upper basin) 3000 3.90 25.4
Rio Plan 91 Adige (upper basin) 5000 4.59 20.0
Rio Piz 92 Adige (upper basin) 20000 5.04 21.6
Rio Cornale 93 Adige (upper basin) 1000 3.57 31.9
Rio Tramezzo 94 Adige (upper basin) 2000 6.03 30.1
Rio Eores 95 Adige (upper basin) 50000 14.79 12.5
Rio Duron (upper basin) 96 Adige (middle basin) 20000 2.42 18.2
Rio Corone 97 Adige (middle basin) 3000 1.08 33.5
Ruf de Pegna 98 Adige (middle basin) 20000 3.62 29.6
Rio Dona 99 Adige (middle basin) 17000 3.85 22.5
Canalone Torre Rizzi 100 Adige (middle basin) 30000 1.02 41.2
Rio Udai 101 Adige (middle basin) 50000 2.39 22.9
Canalone Larsec 102 Adige (middle basin) 40000 1.35 30.4
Ruf de Pantl 103 Adige (middle basin) 30000 0.97 29.5
Ruf de Vael 104 Adige (middle basin) 15000 4.76 27.1
Ruf de Palac * 105 Adige (middle basin) 300000 3.46 27.7
Rio Barbide 106 Adige (middle basin) 10000 2.16 22.8
Rio Sester 107 Adige (middle basin) 10000 0.78 29.5
Rio Peniola 108 Adige (middle basin) 23000 2.21 27.2
Rio di Col Ros 109 Adige (middle basin) 5000 0.44 29.6
Rio Valsorda 110 Adige (middle basin) 50000 6.09 25.5
Rio Gardonč 111 Adige (middle basin) 50000 3.60 26.7
Rio Scalotta 112 Adige (middle basin) 20000 1.99 41.0
Busa dei Laibi III 113 Adige (middle basin) 3500 1.05 43.8
Busa dei Laibi II 114 Adige (middle basin) 6000 1.40 55.9
Rio Valverta 115 Adige (middle basin) 45000 2.62 3.05
Rio Val di Gazolin 116 Adige (middle basin) 30000 2.11 2.35
Rio Bianco (TN) 117 Adige (middle basin) 70000 8.56 3.34
Rio Secco 118 Adige (middle basin) 60000 5.98 2.90
Rio Strino 119 Adige (middle basin) 3000 9.57 5.84
Valar Monte Sole 120 Adige (middle basin) 7500 0.22 1.30
Rio Campisolo 121 Adige (middle basin) 60000 4.29 3.01
Rio Gola (Roggia di Ravina) 122 Adige (middle basin) 500000 5.58 4.47
Rio Val di Gola 123 Adige (middle basin) 30000 12.90 4.30
Rio di Val Prigioni 124 Adige (middle basin) 40000 5.39 2.80
Rio Ronchi 125 Adige (middle basin) 45000 3.35 2.50
Rio Val de Casa 126 Sarca 35000 2.44 3.26
Rio Ruina 127 Sarca 50000 1.67 2.75

* multiple-surges debris flow deriving from the mobilisation of a large landslide
 

Altre informazioni sull' idrografia : fiumi, torrenti, laghi (acque) del Trentino:

Le Dolomiti (Alpi Dolomitiche) in trentino Alto Adige segnano il confine naturale con l' Austria.

La montagna occidentale del Trentino segna il confine dell' Italia con la Svizzera.

Bibliografia sulla Regione del Trentino Alto Adige.

Argomenti di montagna correlati: